CHECK LIST CRITÉRIOS: Custos,Qualidade, Produtividade, Logística, Segurança e Meio Ambiente. | |||
A quantidade de fornecedores é adequada para o atendimento dos pedidos? | |||
Não, com o aumento da demanda os fornecedores não conseguem acompanhar/atender o número de pedidos emitidos principalmente produtos de alta rotatividade. | |||
Os fornecedores estão entregando as mercadorias corretamente? | |||
Sim, os fornecedores procuram sempre fazer a entrega da melhor forma possível. | |||
As compras estão sendo feitas em demasia? | |||
Não, as compras são feitas de acordo com o volume de pedidos, considerando um limite especificado de estoque de segurança. | |||
No recebimento as mercadorias são conferidas adequadamente? | |||
Sim, A TAMBASA possui um sistema de conferência eficiente e rigorosa principalmente para detectar qualquer mercadoria avariada. | |||
O processo de separação é eficiente? | |||
Não, o processo de separação é ineficiente provocando atrasos no restante da cadeia logística. | |||
Estão surgindo avarias no recebimento acima da tolerância estipulada (0,5%)? | |||
Não, os fornecedores estão mantendo a faixa abaixo da tolerância estipulada. | |||
O nível estipulado para tolerância de avarias está adequado? | |||
Sim, a empresa não está sendo prejudica por excesso de avarias. | |||
A distribuição logística das mercadorias está adequada? | |||
Sim, as mercadorias são devidamente encaminhadas para cada setor responsável. | |||
A quantidade de centros de distribuição é suficiente atender todos os clientes? | |||
Não, devido ao crescimento da empresa a quantidade atual de centros de distribuição já não consegue atender todas as áreas. | |||
A frota de caminhões da empresa (Incluindo os terceirizados) é capaz de atender todos os pedidos? | |||
Não, com o aumento da empresa estamos com dificuldades na distribuição devido falta de caminhões. | |||
CHECK LIST
Assinar:
Postagens (Atom)